コード 市場 名称 保有数 取引値 購入価格 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 155 254 \-9,900
2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 1 17,340 19,000 \-1,660
2703 JASDAQ 日本ライトン(株) 100 760 1,465 \-70,500
5185 東証1部 (株)フコク 100 1,291 1,330 \-3,900
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 795 1,308 \-51,300
2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,509 1,759 \-25,000
7842 JASDAQ (株)セガトイズ 100 1,045 1,756 \-71,100
4745 東証1部 (株)東京個別指導学院 100 302 590 \-28,800
8744 JASDAQ ユニコムグループ(株) 100 1,422 2,000 \-57,800
8701 JASDAQ イー・トレード 1 130,000 258,000 \-128,000
8793 東証1部 NECリース(株) 100 2,515 2,720 \-20,500
9444 ヘラクレス (株)トーシン 2 11,230 20,000 \-17,540
7508 東証1部 (株)G−7 100 754 970 \-21,600
4724 東証1部 (株)シチエ 100 1,309 1,395 \-8,600
7524 東証1部 マルシェ(株) 100 1,082 1,012 \7,000
1710 大証2部 ジェイオー 100 1,748 1,990 \-24,200
7294 東証1部 (株)ヨロズ 100 1,294 1,254 \4,000
8925 マザーズ (株)アルデプロ 1 38,700 36,500 \2,200
8921 東証1部 シーズクリエイト(株) 1 70,800 67,200 \3,600
7732 東証1部 (株)トプコン 100 1,896 1,855 \4,100
今後狙っていく株(・ω・) 11月優待狙い
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 10/20 886x100
10.25優待ただ取狙い 信用残状況を見て
7968 東証1部 田崎真珠(株) 10/20 576x1000