保有銘柄推移ですヾ(・ω・`)
コード 市場 名称 保有数 取引値 購入価格 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 153 254 \-10,100
2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 1 17,050 19,000 \-1,950
2703 JASDAQ 日本ライトン(株) 100 779 1,465 \-68,600
5185 東証1部 (株)フコク 100 1,291 1,330 \-3,900
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 772 1,308 \-53,600
2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,450 1,759 \-30,900
7842 JASDAQ (株)セガトイズ 100 967 1,756 \-78,900
4745 東証1部 (株)東京個別指導学院 100 312 590 \-27,800
8701 JASDAQ SBIイー・トレード証券(株) 1 122,000 258,000 \-136,000
8793 東証1部 NECリース(株) 100 2,395 2,720 \-32,500
9444 ヘラクレス (株)トーシン 2 10,360 20,000 \-19,280
7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 100 750 970 \-22,000
4724 東証1部 (株)シチエ 100 1,290 1,395 \-10,500
7524 東証1部 マルシェ(株) 100 1,059 1,012 \4,700
1710 大証2部 ジェイオーグループホールディングス(株) 100 1,732 1,990 \-25,800
7294 東証1部 (株)ヨロズ 100 1,284 1,254 \3,000
8925 マザーズ (株)アルデプロ 2 41,200 36,500 \4,700
8921 東証1部 シーズクリエイト(株) 1 70,400 67,200 \3,200
7732 東証1部 (株)トプコン 100 2,195 1,855 \34,000
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 879 905 \-2,600
うーん毎日コムネット11月銘柄なので買値あたりで頑張って欲しいです(´・ω・)
イマージュの優待yahooオークションで4000円あたりで売れるという話を他のブログから聞いたので来年になったらバルス,ユークス,イマージュを単元購入してもいいかなと思います(・ω・)
まぁ優先的に購入はtammyさん推薦銘柄ですが^^...