こんなとこです(・ω・)ノ
コード 市場 名称 保有数 取引値 購入価格 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 150 \-10,400
2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 1 11,930 \-7,070
※5185 東証1部 (株)フコク 100 1,383 \5,300
※8903 JASDAQ (株)サンウッド 1 387,000 \37,000
※2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,620 \-13,900
8793 東証1部 NECリース(株) 100 2,320 \-40,000
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 9,570 \-10,430
7508 東証1部 (株)G−7 100 805 \-16,500
4724 東証1部 (株)シチエ 100 1,222 \-17,300
7294 東証1部 (株)ヨロズ 100 1,588 \26,400
※8925 マザーズ (株)アルデプロ 2 40,200 \400
※8921 東証1部 シーズクリエイト(株) 1 70,000 \2,800
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,685 \8,500
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 795 \-11,000
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 482 \11,100
2797 JASDAQ セガミメディクス(株) 100 2,390 \43,700
7834 ヘラクレス マルマン(株) 100 718 \-700
※6825 東証1部 (株)パトライト 100 1,117 \-2,600
7480 東証2部 スズデン(株) 100 860 \-3,500
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン 100 705 \500
※はtammyさん推奨
うーん来週も日経なくなさそうですね(´・ω・`) いきなり上海爆弾がきましたね まぁバーゲンセールがきたと思うしかないです 去年の屈辱はもうごめんなのに...
トーシン1株処分しました 東海地方のAu関係でクロップスとにているのですが,配当がすくなくなったので下降トレンド中,損きり売りました 分割はもう冥利がないですね(´・ω・)φ
あとよろずの優待がすくないので権利確定前にきたら変更したいですが,候補はアグレックスやユニコムです ユニコムは-6kやられた株なのであまりいい気はしないですが(´・ω・) 考えてみます...