コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
Eトレ
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 146 \-10,800
2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 1 8,280 \-10,720
5185 東証1部 (株)フコク 100 1,345 \1,500
8903 JASDAQ (株)サンウッド 1 306,000 \-44,000
2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,700 \-5,900
8793 東証1部 NECリース(株) 100 2,410 \-31,000
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 10,520 \-9,480
7508 東証1部 (株)G−7 100 728 \-24,200
4724 東証1部 (株)シチエ 100 1,160 \-23,500
8925 マザーズ (株)アルデプロ 1 42,700 \2,700
8921 東証1部 シーズクリエイト(株) 1 66,400 \-800
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,700 \10,000
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 767 \-13,800
2797 JASDAQ セガミメディクス(株) 100 2,465 \51,200
7834 ヘラクレス マルマン(株) 100 708 \-1,700
6825 東証1部 (株)パトライト 100 1,092 \-5,100
7480 東証2部 スズデン(株) 100 816 \-7,900
9658 JASDAQ (株)ビジネス太田昭和 100 681 \-1,900
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 1,155 \-1,000
2415 JASDAQ ヒューマン(株) 1 86,400 \-2,100
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 1,280 \-3,500
松井 預株
2698 東証1部 (株)キャンドゥ 1 97,800 \300
今週はうーんといいたくなる(´・ω・`)結果でしたね ヒューマンも下げるし サンウッドは25Kが底勝負とみていますのでそんなに心配していないのですが,28Kあたりでわが安定株の鳥羽洋行を売って値荒株のサンウッドに移行するので(・ω・) 心配な日々になりそうです 上昇を期待できるのはセガミぐらいですかね いまの持ち株では... 次はイマージュを買ってしばらく様子です(・ω・)
ダイレックスいや(´・ω・)ノシサンクスジャパンが業績がいいので購入してみたいとは思います 激安店はあんがいもうかっているんですね(・ω・)
4月優待はパスして5月リベレステ猫魔ホテル券とり作戦をしてみてもいいかなぁと思っています(・ω・) これには資金11kx人数 日経がよくないときにリベレステを購入権利落ちに売却ですがうまくいくなぁ(・ω・) わからんです... 猫魔魅力的な名前です いいホテルらしいです 優待券も7000円ついています 残念ながら賃借銘柄でないのでクロスはできないですが