持ち株がかなり変更したので削除したり追加です
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 169 \-8,500
5185 東証1部 (株)フコク 100 965 \-36,500
8903 JASDAQ (株)サンウッド 3 180,000 \-285,000
2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,376 \-38,300
8793 東証1部 NECリース(株) 100 1,742 \-97,800
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 7,060 \-12,940
7508 東証1部 (株)G−7 100 533 \-43,700
4724 東証1部 (株)シチエ 100 985 \-41,000
8925 マザーズ (株)アルデプロ 1 32,100 \-7,900
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 100 725 \18,700
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 600 \-30,500
3318 JASDAQ (株)メガネスーパー 100 615 \-23,000
7480 東証1部 スズデン(株) 100 847 \-4,800
9658 JASDAQ (株)ビジネス太田昭和 100 729 \2,900
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 956 \-20,900
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 1,101 \-21,400
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 355 \-9,000
4837 JASDAQ シダックス(株) 1 69,500 \-21,200
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 436 \-2,400
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,425 \-5,500
3048 JASDAQ (株)ビックカメラ 1 84,000 \14,400
6418 大証1部 日本金銭機械(株) 100 865 \1,400
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 510 \1,500
2762 東証2部 (株)三光マーケティング 1 76,200 \-1,800
最近銘柄の成功はビックカメラぐらい(´・ω・) 軟調です
三光マーケ 買い -2000円
NECリース ビジネスブレイン配当 2400円
コムストックローン -3000円
ノーローン -1000円 だいたいで計算 -3600円
来月はクロスの優待がついたりと嬉しい月になるのを祈っています(・ω・)
戦跡(約-703513円 + 401,500円優待分)
(前回比 約\-3600 円) 15,513.74 +359.96