保有株です(・ω・)
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 186 \-13,600
5185 東証1部 (株)フコク 100 796 \-53,400
8903 JASDAQ (株)サンウッド 2 165,000 \-130,000
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 6,020 \-13,980
7508 東証1部 (株)G−7 200 522 \-33,600
4724 東証1部 (株)シチエ 100 703 \-69,200
8925 マザーズ (株)アルデプロ 2 11,240 \-17,520
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 537 \-120
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 597 \-30,800
7480 東証1部 スズデン(株) 100 755 \-14,000
9658 JASDAQ (株)ビジネス 100 598 \-10,200
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 646 \-51,900
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 719 \-59,600
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 263 \-27,400
4837 JASDAQ シダックス(株) 2 56,000 \-28,000
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 404 \-5,600
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,195 \-28,500
3048 JASDAQ (株)ビックカメラ 1 74,100 \4,500
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 495 \0
2762 東証2部 (株)三光マーケ 1 72,000 \-6,000
8937 JASDAQ (株)Human21 100 338 \-8,200
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 341 \2,700
7541 東証1部 (株)メガネトップ 120 1,077 \20,040
7732 東証1部 (株)トプコン 100 976 \-2,300
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 236,000 \34,000
2406 JASDAQ (株)アルテ 1 27,200 \6,200
8772 東証1部 (株)アサックス 1 133,000 \0
6262 東証1部 ペガサスミシン製造(株) 100 441 \500
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 1,501 \-1,740
9173 東証2部 東海汽船(株) 1,000 171 \3,000
G−7の決算がよくなかったので来週心配(・ω・)汗 ダウもあんまよくなかったので月はマイナスからのスタートになりそう(´・ω・`) IPOも去年並にあったらおもしろいのに準備ができだしたら上場がすくない(´・ω・)
来週はサンウッド決算週なんで,短期でもう一株勝負すんかも(・ω・)
話し変わるけど文化庁のipod課金とかビデオ10回ダビングとか(´・ω・) もういい加減にしてほしいね。 そんなことより天下りの財団法人とか社団法人とかと省のあまい汁付き合いをいい加減なくせ・(`・ω・´;) それには政権交代しか今のとこないよね(´・ω・`)