森伊蔵抽選の日になりましたね。持ち株です(・ω・)
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 201 \-10,600
5185 東証1部 (株)フコク 100 825 \-50,500
8903 JASDAQ (株)サンウッド 2 199,000 \-62,000
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 6,270 \-13,730
7508 東証1部 (株)G−7 200 535 \-31,000
4724 東証1部 (株)シチエ 100 714 \-68,100
8925 マザーズ (株)アルデプロ 2 12,380 \-15,240
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 544 \720
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 592 \-31,300
9658 JASDAQ (株)ビジネス 100 605 \-9,500
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 652 \-51,300
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 725 \-59,000
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 268 \-26,400
4837 JASDAQ シダックス(株) 2 58,500 \-23,000
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 415 \-4,500
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,240 \-24,000
3048 JASDAQ (株)ビックカメラ 1 76,300 \6,700
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 490 \-500
2762 東証2部 (株)三光マーケ 1 73,300 \-4,700
8937 JASDAQ (株)Human21 100 331 \-8,900
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 424 \11,000
7541 東証1部 (株)メガネトップ 120 1,272 \43,440
7732 東証1部 (株)トプコン 100 1,055 \5,600
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 246,000 \44,000
2406 JASDAQ (株)アルテ 1 27,300 \6,300
8772 東証1部 (株)アサックス 1 154,000 \21,000
6262 東証1部 ペガサスミシン(株) 100 484 \4,800
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 1,583 \-920
9173 東証2部 東海汽船(株) 1,000 175 \7,000
9963 東証1部 江守商事(株) 100 961 \-200
2157 JASDAQ (株)コシダカ 1 83,300 \-700
そのうち母名義分 G-7,シダックス,アルデプロ,ハナテン
今週はスズデンがいまひとつなので江守商事に変更(´・ω・),コシダカの還元率も魅力なので買いました。
みきまるさんのブログでリックスなるものを発見(・ω・),配当が25円+優待Quo1000x2で年間4500円(・ω・) 1PER100円あたりで化学系の商社みたいっす 700円きらないかなぁと思いますが切らないんでしょうね(・ω・)
ビッグカメラが公募10パーセント&東証1部か2部に上場(・ω・) 東証1部ならいい材料なんですが2部なら公募のマイナス材料が(´・ω・) 分割してほしいですね 公募はいらん(`・ω・´) ビックカメラは長期優遇優待なんでホールドしてますがたのむっす(・ω・)