の優待が来ていました。
優待クロスをする人にとっては配当はいらないものですね。どうせ信用売りしているから配当調整金で3ヵ月後の総会後にきっちりひかれるので(-ω-#)y- カスミ返信封筒に優待券を入れてお米に変換するため送り返しました
ちょっとめんどい作業です。 カスミは1株といわず10株ぐらい買ってあげようと思ってます。5000円ほどですがね
きょう早くもファンケルの総会案内(・ω・)?がきていました。 ファンケルとかハーバー,サンリオ,レオパレスの太っ腹銘柄には優待クロスものとしても感謝しています(。・ω・)ノ゙
話は変わるがグーグルでお金儲けを検索していても変な商材のURLにいって腹が立ちますね(`・ω・´)
※ソフマップ 優待11200追加(・ω・)ノ
※ワイズコーポテーブルのオーク売りはイマージュと同じく3,4か月耐えて売ったほうが値段が高くつくね(-ω-#)y-
戦跡(約-213983円 + 553,900円優待分)
※分割銘柄-分割後3ヶ月後は下落?,最近は冥利がうすい(・ω・)?
※高優待,高配当銘柄-権利確定後2,3日後は下落しますヾ(・ω・`)
※あまり戦跡がひどい日が続くと日記をサボります(・ω・`)?
2008年05月31日
持ち株です(・ω・)ノ
持ち株です
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 189 \-13,000
5185 東証1部 (株)フコク 100 836 \-49,400
8903 JASDAQ (株)サンウッド 2 163,000 \-134,000
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 5,990 \-14,010
7508 東証1部 (株)G−7 200 514 \-35,200
4724 東証1部 (株)シチエ 100 701 \-69,400
8925 マザーズ (株)アルデプロ 2 11,680 \-16,640
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 527 \-1,320
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 576 \-32,900
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン 100 600 \-10,000
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 655 \-51,000
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 732 \-58,300
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 251 \-29,800
4837 JASDAQ シダックス(株) 2 58,300 \-23,400
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 411 \-4,900
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,275 \-20,500
3048 JASDAQ (株)ビックカメラ 1 75,500 \5,900
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 520 \2,500
2762 東証2部 (株)三光マーケ 1 87,900 \9,900
8937 JASDAQ (株)Human21 100 308 \-11,200
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 381 \6,700
7541 東証1部 (株)メガネトップ 120 1,349 \52,680
7732 東証1部 (株)トプコン 100 1,085 \8,600
2406 JASDAQ (株)アルテ 1 27,380 \6,380
8772 東証1部 (株)アサックス 1 147,000 \14,000
6262 東証1部 ペガサスミシン 100 463 \2,700
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 1,449 \-2,260
9173 東証2部 東海汽船(株) 1,000 181 \13,000
9963 東証1部 江守商事(株) 100 953 \-1,000
2157 JASDAQ (株)コシダカ 1 85,000 \1,000
※今週は三光マーケと東海汽船が頑張りました(・ω・)ノ 駄目だったのはサンウッド(´・ω・) ビリングシステムをいったん売りました 来週から再び買い戻しか他の銘柄を検討するか 他の銘柄はサンリオ,アグレックス,プレサンスコーポなどです
日経はいまは停滞状態,アメリカの原油価格がどっちにいくかですね(-ω-#)y- いま130ドルもする。
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 189 \-13,000
5185 東証1部 (株)フコク 100 836 \-49,400
8903 JASDAQ (株)サンウッド 2 163,000 \-134,000
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 5,990 \-14,010
7508 東証1部 (株)G−7 200 514 \-35,200
4724 東証1部 (株)シチエ 100 701 \-69,400
8925 マザーズ (株)アルデプロ 2 11,680 \-16,640
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 527 \-1,320
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 576 \-32,900
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン 100 600 \-10,000
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 655 \-51,000
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 732 \-58,300
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 251 \-29,800
4837 JASDAQ シダックス(株) 2 58,300 \-23,400
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 411 \-4,900
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,275 \-20,500
3048 JASDAQ (株)ビックカメラ 1 75,500 \5,900
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 520 \2,500
2762 東証2部 (株)三光マーケ 1 87,900 \9,900
8937 JASDAQ (株)Human21 100 308 \-11,200
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 381 \6,700
7541 東証1部 (株)メガネトップ 120 1,349 \52,680
7732 東証1部 (株)トプコン 100 1,085 \8,600
2406 JASDAQ (株)アルテ 1 27,380 \6,380
8772 東証1部 (株)アサックス 1 147,000 \14,000
6262 東証1部 ペガサスミシン 100 463 \2,700
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 1,449 \-2,260
9173 東証2部 東海汽船(株) 1,000 181 \13,000
9963 東証1部 江守商事(株) 100 953 \-1,000
2157 JASDAQ (株)コシダカ 1 85,000 \1,000
※今週は三光マーケと東海汽船が頑張りました(・ω・)ノ 駄目だったのはサンウッド(´・ω・) ビリングシステムをいったん売りました 来週から再び買い戻しか他の銘柄を検討するか 他の銘柄はサンリオ,アグレックス,プレサンスコーポなどです
日経はいまは停滞状態,アメリカの原油価格がどっちにいくかですね(-ω-#)y- いま130ドルもする。