たぶん政権交代選挙があるので市場は混沌とするのでしょうね(・ω・)? 7/13日のあの下げにみずほのPO申し込みを躊躇してしまったのは反省です(´・ω・`)
保有株
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 89 \-33,000
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 867 \-19,100
8903 JASDAQ (株)サンウッド 1 77,000 \-153,000
9444 HCS (株)トーシン 1 3,330 \-16,670
7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 200 391 \-59,800
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 477 \-91,800
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 398 \-16,800
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 417 \-28,300
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 551 \-61,400
4837 JASDAQ シダックス(株) 100 393 \-30,700
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 233 \-22,700
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 510 \1,500
2762 東証2部 (株)三光マーケティング 1 69,900 \-8,100
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 748 \43,400
7541 東証1部 (株)メガネトップ 100 1,553 \75,300
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 720 \-9,550
9963 東証1部 江守商事(株) 100 652 \-31,100
2157 JASDAQ (株)コシダカ 2 154,700 \139,400
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 115,100 \-151,900
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 531 \12,600
7313 東証1部 テイ・エス テック(株) 100 1,432 \67,200
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 331 \-1,400
2406 JASDAQ (株)アルテ サロン 1 25,940 \4,940
3265 東証1部 ヒューリック(株) 200 505 \15,600
7823 JASDAQ (株)アートネイチャー 100 833 \2,800
2134 HCS 燦キャピタル(株) 1 135,500 \13,500
8196 東証1部 (株)カスミ 100 429 \2,900
7605 JASDAQ (株)フジ・コーポレーション 300 307 \2,100
3771 JASDAQ (株)システムリサーチ 100 970 \7,500
3818 JASDAQ バンクテック・ジャパン(株) 1 48,600 \-2,200
6257 JASDAQ (株)藤商事 1 104,700 \-3,300
3078 東証1部 (株)ユニバース 100 1,258 \8,600
トランコムを売ってしまったので(。・ω・) 資金が15Mありますが,いつもクロスしている東建コーポを今回3M使ってホールドさせようと思っています あとはクックパッドの類似企業らでっしゅぼーやを600円台で買えたら買います(・ω・) あとは燦キャピタルを14M台で仕込んで16M台でうるとかかなぁ 14M台で仕込んで11Mに戻るかもしれないので注意が必要ですね(´・ω・`)
制度信用クロスはクリック証が安い 我輩もクロスのときメイン(・ω・)