保有株です(・ω・)
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 120 \-26,800
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 839 \-21,900
9444 HCS (株)トーシン 1 4,070 \-15,930
7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 200 500 \-38,000
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 462 \-93,300
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 20 407 \-2,620
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 498 \-20,200
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 526 \-63,900
9947 東証1部 (株)イマージュホールディングス 100 230 \-23,000
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 580 \8,500
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 1 81,400 \3,400
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 858 \54,400
7541 東証1部 (株)メガネトップ 100 1,567 \76,700
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 614 \-10,610
9963 東証1部 江守商事(株) 100 730 \-23,300
2157 JASDAQ (株)コシダカ 1 198,000 \113,000
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 128,900 \-138,100
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 633 \22,800
3146 JASDAQ らでぃっしゅぼーや(株) 100 672 \600
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 337 \-800
2406 JASDAQ (株)アルテ サロン 1 38,100 \17,100
3265 東証1部 ヒューリック(株) 200 598 \34,200
2134 HCS 燦キャピタルマネージメント(株) 2 34,100 \-65,000
8196 東証1部 (株)カスミ 100 451 \5,100
7605 JASDAQ (株)フジ・コーポレーション 300 278 \-6,600
3771 JASDAQ (株)システムリサーチ 100 973 \7,800
3818 JASDAQ バンクテック・ジャパン(株) 1 48,800 \-2,000
6257 JASDAQ (株)藤商事 1 118,600 \10,600
3078 東証1部 (株)ユニバース 100 1,416 \24,400
3371 東証2部 (株)ソフトクリエイト 100 819 \-1,300
9439 JASDAQ (株)エム・エイチ・グループ 1 11,820 \3,420
4319 東証1部 TAC(株) 100 365 \-4,500
今週はコシダカが頑張ってくれました(・ω・) しかしフジ・コーポの落ちは痛いですね 三光マーケも食中毒を発生してしまいましたか(-ω-#)y- 重い腰をあげてフジコーポのひとつをハートマーク魅力の東建コーポに変更ですね(・ω・) 東建コーポは1日売買もできますが業績もまぁまぁなのでね
持ち株の3818バンクテックがMBOで84500円近くで売却できそうです(=^人^=) 3万の儲けとなりました MBOは自社の人らのTOBに近い感じですかね まぁ来週から3連S高ぐらいになると思います 一応約定しないでしょうが成買をしていきます
しかしMBOとかも考え物でたとえば26万で買っているビリングが16万でTOBとかかけられたらすこし悲しくなりますね(-ω-#)y-
来週はダウと円高でたぶん低調な日経スタートです(-ω-#)y- 9時に起きていたらテイエステックとかの信用売りであそんでみます(・ω・)ノ 情報では分売2662ダイユーエイトと7442中山福があるのでこれも信用売りで遊んで見ます(・ω・) 分売発表で踏み上げはないと思っている我輩ですが,なにがおこるかわからないのが株ですね(-ω-#)y-
最近はオークで売るのもめんどくさくなりつつありますが,初心に戻り頑張りたいと思います(・ω・)
ターミネータのドラマ サラコナーが土曜日の夜にあるので見てない人はみてみてもいいかもしれません DVDで全部みたのですがシーズン1はまぁまぁでした
逆日歩なしのCFD信用売りが魅力(。・ω・) POクロスにも使える