あとはヒロセFXからごろ合わせキャンペーンチャーハンx4がとどきました(・ω・) でも次回からポジションをふやさないと並チャーハン1個におわってしまいますw しかし今円安にむかっているのでポジションは簡単にはふやせれないんだよね(´・ω・`)
たぶん ヒロセ幹部(`・ω・´) おいキャンペーンちょっとぬるすぎるぞ! 顧客の手数料 全然増えてないではないか?
ヒロセ平民(´・ω・`) すいません手数料を増えるようしますm(__)m
こんな感じかなぁ(´・ω・`) いやな世の中ですね。
あとはhappyさんのブログで知りましたが,FXオンラインでCFDの本がくれるキャンペーンをしています(・ω・) とりあえず申し込んで密林で売れればよしかなぁw
ググルアドワーズの方ですが無料お試し券なのに先払いにしたら1000円払ってください(-ω-#)y-という矛盾がなんか払ってしまいましたが,ちょっとやってしまいましたね(´・ω・`)ググルのサイトはめんどくさいです
恒例の保有株です
健康HDを買いました(・ω・) イマージュを売り,ラウンドワン買いを考えているところ
9870 ハナテン 200 97 \-31,400
4801 セントラルスポーツ 100 895 \-16,300
9444 トーシン 1 4,865 \-15,135
7508G−7 100 547 \-14,300
4724 ウェアハウス 100 310 \-108,500
4284 ソルクシーズ 20 364 \-3,480
9658 ビジネスブレイン太田昭和 100 407 \-29,300
9947 イマージュ 100 250 \-21,000
3066JBイレブン 100 545 \5,000
2762 三光マーケティング 1 76,300 \-1,700
7419 ノジマ 200 550 \10,000
2792 ハニーズ 10 1,174 \-5,010
9963 江守商事(株) 100 789 \-17,400
2157 コシダカ 1 251,500 \166,500
3623ビリングシステム(株) 1 113,000 \-154,000
3244 サムティ(株) 1 28,000 \-2,800
2406アルテ サロン 1 38,600 \17,600
3265 ヒューリック(株) 100 588 \16,100
2134 燦キャピタル 2 43,000 \-47,200
8196 (株)カスミ 100 452 \5,200
7605 (株)フジ・コーポ 100 398 \9,800
8136 (株)サンリオ 100 1,452 \58,600
3160 (株)大光 100 338 \-4,900
3078 (株)ユニバース 100 1,269 \9,700
3371 (株)ソフトクリエイト 100 909 \7,700
9439 (株)エム・エイチ 2 20,000 \23,200
4319 TAC(株) 100 370 \-4,000
1766 東建コーポレーション(株) 10 2,450 \-4,000
9441 (株)ベルパーク 1 98,600 \-29,400
9616 (株)共立メンテナンス 100 1,229 \-18,300
7458(株)第一興商 100 1,304 \19,400
2466 PGMホールディングス(株) 1 53,500 \-9,000
3048 (株)ビックカメラ 1 32,100 \-1,900
3096 (株)オーシャンシステム 100 692 \700
2928 健康ホールディングス(株) 1 24,500 \-1,500
※スタジオアリス 優待クロス約5000円x4 追加(。・ω・)ノ゙
戦跡(約-565166円 + 1,734,600円優待分)