保有株です(ホルダー数です)(・ω・)
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 117 \-27,400
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 894 \-16,400
9444 JQS (株)トーシン 1 4,400 \-15,600
7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 100 505 \-18,500
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 319 \-107,600
4284 JQS (株)ソルクシーズ 20 397 \-2,820
9658 JQS (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 384 \-31,600
4680 東証1部 (株)ラウンドワン 100 504 \16,200
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 600 \10,500
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 1 84,800 \6,800
7419 JQS (株)ノジマ 200 618 \23,600
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 1,023 \-6,520
9963 東証1部 江守商事(株) 100 795 \-16,800
2157 JQS (株)コシダカホールディングス 1 349,500 \264,500
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 121,800 \-145,200
3244 JQS サムティ(株) 1 29,500 \1,500
2406 JQS (株)アルテ サロン ホールディングス 1 43,450 \22,450
3265 東証1部 ヒューリック(株) 100 661 \23,400
2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 3 33,500 \-49,500
8196 東証1部 (株)カスミ 100 447 \4,700
7605 JQS (株)フジ・コーポレーション 100 490 \19,000
3160 JQS (株)大光 100 339 \-4,800
3078 東証1部 (株)ユニバース 100 1,200 \2,800
3371 東証2部 (株)ソフトクリエイト 100 1,058 \22,600
9439 JQS (株)エム・エイチ・グループ 2 27,080 \37,360
4319 東証1部 TAC(株) 100 335 \-7,500
1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 10 2,969 \1,190
9441 JQS (株)ベルパーク 1 132,000 \4,000
9616 東証1部 (株)共立メンテナンス 100 1,325 \-8,700
7458 JQS (株)第一興商 100 1,511 \40,100
2466 東証1部 PGMホールディングス(株) 1 57,500 \-5,000
3048 東証1部 (株)ビックカメラ 1 33,700 \-300
3096 JQS (株)オーシャンシステム 100 689 \400
2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 1 18,420 \-7,580
8848 東証1部 (株)レオパレス21 100 164 \2,400
9449 東証1部 GMOインターネット(株) 100 397 \4,700
12月はSBIHD,GMOインタネットを買いました SBIはまだ保有株には入れていませんね(・ω・)汗 SBIは住信SBIの振込み無料手数料回数が増えるというので買いました
GMOはクリック証の手数料が割り引かれるというので買いましたw
売却は高値になったサンリオを売りました 1500円代以下にもどったら買い戻したいです(・ω・) 以前そういったTSテックとかメガネトップとか買い戻してないですがw
みきまるさんらが押してるゲンキーを1単位ホールドしたいなぁと思っています(・ω・)
コシダカ2単位もっていたら1単位利益確定するところですが1単位しかないので(´・ω・`) 50M以下では売れないや(´・ω・`)
あとは12月優待クロスをして,カブコムで1月の東京ドーム優待クロスもしできたら 今年はこれで終了です 年末はなんもなかったらゆっくり読書でもしようと思う(・ω・) 投資の本はあんま読まないかも^^
※鉄人化計画 優待カード とりあえずオークいき どれほどの価値があるのか?
豪ドルの1000通貨単位の危なくない自動トラリピができる(・ω・)