我輩forefoxを使用しているのでIEでひさしぶりにみてみたら右サイドバーが落ちますw どうにもならないので(´・ω・`) seeseaにメールしてみます 回答次第では本格的にブログの移動を考えないといけません(-ω-#)y-
なぜ落ちるんだよ(´・ω・`) 画像もおおきくないのに... あとはIEの遅さにうんざりします(´・ω・`) でもほとんどの方はIEでみているので右サイド-バー落ちるの困るんですがね
優待 ビジネスブレイン の Quo2000円と イチネンのお米券2枚きてます(・ω・)
恒例の保有株です (・ω・)
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 120 \-26,800
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 890 \-16,800
9444 JQS (株)トーシン 1 3,900 \-16,100
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 250 \-114,500
4284 JQS (株)ソルクシーズ 20 404 \-2,680
9658 JQS (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 416 \-28,400
4680 東証1部 (株)ラウンドワン 100 537 \19,500
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 613 \11,800
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 1 78,600 \600
7419 JQS (株)ノジマ 300 739 \26,700
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 808 \-8,670
9963 東証1部 江守商事(株) 100 842 \-12,100
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 107,000 \-160,000
3244 JQS サムティ(株) 1 28,100 \100
2406 JQS (株)アルテ サロン ホールディングス 1 38,000 \17,000
3265 東証1部 ヒューリック(株) 100 720 \29,300
2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 2 30,900 \-22,200
8196 東証1部 (株)カスミ 100 435 \3,500
7605 JQS (株)フジ・コーポレーション 100 685 \38,500
3160 JQS (株)大光 100 355 \-3,200
3078 東証1部 (株)ユニバース 100 1,210 \3,800
3371 東証1部 (株)ソフトクリエイト 100 1,130 \29,800
9439 JQS (株)エム・エイチ・グループ 2 25,220 \33,640
1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 10 2,838 \-120
9441 JQS (株)ベルパーク 1 117,400 \-10,600
9616 東証1部 (株)共立メンテナンス 100 1,130 \-28,200
7458 JQS (株)第一興商 100 1,311 \20,100
2466 東証1部 PGMホールディングス(株) 1 40,250 \-22,250
3048 東証1部 (株)ビックカメラ 1 39,450 \5,450
3096 JQS (株)オーシャンシステム 100 714 \2,900
2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 1 16,900 \-9,100
8848 東証1部 (株)レオパレス21 100 133 \-700
9449 東証1部 GMOインターネット(株) 100 346 \-400
8473 東証1部 SBIホールディングス(株) 1 6,710 \-5,290
2772 東証1部 ゲンキー(株) 100 2,012 \76,200
3097 東証2部 (株)物語コーポレーション 100 1,436 \33,600
6630 東証2部 ヤーマン(株) 100 909 \-5,100
2493 JQS イーサポートリンク(株) 1 56,700 \-1,500
ゲンキー ヤーマンあたりが元気です(・ω・)
今日優待きたイチネンHDが370円で配当18円あり、配当狙いの購入候補になっています 逆日歩400円をしはらいました(´・ω・`) あとはヤーマン 配当40円 優待7000円 もう1名義検討するか
フジコーポは900円近くにきたらメガネトップと交代(・ω・)ノ
株価が値上がりしないときついのですがベルパークが eps28000円で安いのは安いです(・ω・) ただいつあがるかわからん銘柄です(´・ω・`)
自分不可のアフィのとき便利(・ω・),ヤフオク,楽天も対象 大和証券も今だけ対象みたい