まぁ数ヶ月前からカブコムであった共立メンテ セントラルスポーツ ANA 前まであったみたいだったノジマ テンアライド リゾートソルーション? は人気でなくなっています(´・ω・`)? まぁいつ復活するかわからないのがカブコム流(´・ω・`)
来年もこれらの銘柄の門が開くと思うので来年もぜひチャレンジですね(・ω・) 優待クロスの懸念事項は分割がでること でたら対処方法が難しくなりますから1.1分割ならともかく2分割ならあきらめることも必要になりますね(・ω・)
アコーディアゴルフの改悪でオーク売りできなくなるなど、人気銘柄がすくなくなっているとはいえまだまだカブコムにいろいろあります(・ω・) 我輩今回ソフトバンク 優待クロスしてオークで売ってみようと思います なんか4500円で売れていますヾ(・ω・`) オーク値高くなっているのに気付かなかった(´・ω・`) オートバックスの35Mで7500円の優待券もなかなかいいかもしれないね(・ω・) サンリオがまた2000円ぐらいに戻ってきたらサンリオも候補になるのですがね あとは黄色帽子とかカラオケ屋 回れ1 ○RA キヨシなどいくと思います
株主優待を極めるでだいぶん簡単に調べれるのでありがたいですヾ(・ω・`)
10月銘柄の駐車場と11月銘柄のカレーは9月終わってからするか?とかいろいろ悩ましいところがありますね 9月終わったらまたすぐなくなるからその辺のタイミングが難しい
あとユニークなのは東京テアトルで(・ω・) 10Mで映画6回見れますが6回見たらカード返却してくださいという猛者がw 我輩もしてみたいなぁと(´・ω・`) ちょっと誘惑にかられています 帰ってこなかったら痛いですがw
我輩のメイン証 コムストックローン併用で最強(・ω・)?
2011年08月28日
保有株とトラリピです(・ω・)
30万アクセスありがとうございます(・ω・)ノ なにか優待プレゼント企画をかんがえようかなぁと思っていたんですがいつの間にか超えてました(´・ω・)ノシ 40万アクセスはちょっと考えないと(´・ω・`)
持ち株です(・ω・) 元気ない月でした(´・ω・`) ルネサンスとPGMをもう一単位購入を考えています そのうちユニバースとゲンキーを売るので新たな銘柄を検討しないと(・ω・) 分割した後のコシダカにも注目です(・ω・) 落ちてきたら買おうかなと
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 128 \-25,200
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 970 \-8,800
9444 JQS (株)トーシン 1 3,920 \-16,080
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 249 \-114,600
4284 JQS (株)ソルクシーズ 20 385 \-3,060
9658 JQS (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 420 \-28,000
4680 東証1部 (株)ラウンドワン 100 632 \29,000
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 538 \4,300
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 1 74,400 \-3,600
7419 JQS (株)ノジマ 300 742 \27,600
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 796 \-8,790
9963 東証1部 江守商事(株) 100 888 \-7,500
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 107,000 \-160,000
3244 JQS サムティ(株) 1 25,560 \-2,440
2406 JQS (株)アルテ サロン ホールディングス 1 48,600 \27,600
3265 東証1部 ヒューリック(株) 100 848 \42,100
2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 2 27,100 \-29,800
8196 東証1部 (株)カスミ 100 464 \6,400
7605 JQS (株)フジ・コーポレーション 100 740 \44,000
3160 JQS (株)大光 100 361 \-2,600
3078 東証1部 (株)ユニバース 100 1,597 \42,500
3371 東証1部 (株)ソフトクリエイト 100 1,092 \26,000
9439 JQS (株)エム・エイチ・グループ 2 22,400 \28,000
1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 10 2,803 \-470
9441 JQS (株)ベルパーク 1 102,500 \-25,500
9616 東証1部 (株)共立メンテナンス 100 1,197 \-21,500
7458 JQS (株)第一興商 100 1,371 \26,100
2466 東証1部 PGMホールディングス(株) 1 39,350 \-23,150
3048 東証1部 (株)ビックカメラ 1 41,850 \7,850
3096 JQS (株)オーシャンシステム 100 749 \6,400
2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 1 17,900 \-8,100
8848 東証1部 (株)レオパレス21 100 131 \-900
9449 東証1部 GMOインターネット(株) 100 331 \-1,900
8473 東証1部 SBIホールディングス(株) 1 6,600 \-5,400
2772 東証1部 ゲンキー(株) 100 1,954 \70,400
3097 東証1部 (株)物語コーポレーション 100 1,244 \14,400
6630 東証2部 ヤーマン(株) 100 925 \-3,500
2493 JQS イーサポートリンク(株) 1 62,500 \4,300
9619 東証1部 (株)イチネンホールディングス 100 393 \300
9656 大証2部 グリーンランドリゾート(株) 100 300 \1,000
トラリピです 米ドルの買いリピ 84円から0.6円ずつで78円で1000通貨ずつ買い増し ちょっとあまりに円高すぎてこれが収益をマイナスにしています(´・ω・`) あとはまぁまぁ
評価額-8万(´・ω・`) まぁいままで8万ぐらい儲けたからなぁ ドルが80円まで戻ったらかなり改善するのですが....
あとは大光とハニーズの優待(・ω・) 来月は6月分の優待がぼつぼつくるのでさばいていかないと(。・ω・) 9月の優待クロスもいっぱい仕込みます
豪ドルの1000通貨単位の危なくない自動トラリピができる(・ω・)
持ち株です(・ω・) 元気ない月でした(´・ω・`) ルネサンスとPGMをもう一単位購入を考えています そのうちユニバースとゲンキーを売るので新たな銘柄を検討しないと(・ω・) 分割した後のコシダカにも注目です(・ω・) 落ちてきたら買おうかなと
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 128 \-25,200
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 970 \-8,800
9444 JQS (株)トーシン 1 3,920 \-16,080
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 249 \-114,600
4284 JQS (株)ソルクシーズ 20 385 \-3,060
9658 JQS (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 420 \-28,000
4680 東証1部 (株)ラウンドワン 100 632 \29,000
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 538 \4,300
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 1 74,400 \-3,600
7419 JQS (株)ノジマ 300 742 \27,600
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 796 \-8,790
9963 東証1部 江守商事(株) 100 888 \-7,500
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 107,000 \-160,000
3244 JQS サムティ(株) 1 25,560 \-2,440
2406 JQS (株)アルテ サロン ホールディングス 1 48,600 \27,600
3265 東証1部 ヒューリック(株) 100 848 \42,100
2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 2 27,100 \-29,800
8196 東証1部 (株)カスミ 100 464 \6,400
7605 JQS (株)フジ・コーポレーション 100 740 \44,000
3160 JQS (株)大光 100 361 \-2,600
3078 東証1部 (株)ユニバース 100 1,597 \42,500
3371 東証1部 (株)ソフトクリエイト 100 1,092 \26,000
9439 JQS (株)エム・エイチ・グループ 2 22,400 \28,000
1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 10 2,803 \-470
9441 JQS (株)ベルパーク 1 102,500 \-25,500
9616 東証1部 (株)共立メンテナンス 100 1,197 \-21,500
7458 JQS (株)第一興商 100 1,371 \26,100
2466 東証1部 PGMホールディングス(株) 1 39,350 \-23,150
3048 東証1部 (株)ビックカメラ 1 41,850 \7,850
3096 JQS (株)オーシャンシステム 100 749 \6,400
2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 1 17,900 \-8,100
8848 東証1部 (株)レオパレス21 100 131 \-900
9449 東証1部 GMOインターネット(株) 100 331 \-1,900
8473 東証1部 SBIホールディングス(株) 1 6,600 \-5,400
2772 東証1部 ゲンキー(株) 100 1,954 \70,400
3097 東証1部 (株)物語コーポレーション 100 1,244 \14,400
6630 東証2部 ヤーマン(株) 100 925 \-3,500
2493 JQS イーサポートリンク(株) 1 62,500 \4,300
9619 東証1部 (株)イチネンホールディングス 100 393 \300
9656 大証2部 グリーンランドリゾート(株) 100 300 \1,000
トラリピです 米ドルの買いリピ 84円から0.6円ずつで78円で1000通貨ずつ買い増し ちょっとあまりに円高すぎてこれが収益をマイナスにしています(´・ω・`) あとはまぁまぁ
評価額-8万(´・ω・`) まぁいままで8万ぐらい儲けたからなぁ ドルが80円まで戻ったらかなり改善するのですが....
あとは大光とハニーズの優待(・ω・) 来月は6月分の優待がぼつぼつくるのでさばいていかないと(。・ω・) 9月の優待クロスもいっぱい仕込みます
豪ドルの1000通貨単位の危なくない自動トラリピができる(・ω・)