カブコムの東京ドームが消えていました(´・ω・`) かなしす ドクターシーラボは株価が去年の2倍で高すぎるのでちょっと資金力の関係でやめておくかなぁ できても1株ぐらいですね 昔は3株xいっぱいを予定しましたが株価上昇で厳しい(´・ω・`)
カブコムをみているとヒューリックは残がけっこうあるので、他のアルペンとかからしていこうかなぁと思ってる(・ω・) あいかわらず資金はきついが頑張る(・ω・) (いいIPOがでてくるんですね(´・ω・`))
カブコムでは現物の貸し株が便利になり? 昔は優待月に貸し株をやめないと優待がとれない事態にw ずっと貸し株状態でも優待がとれるようになったみたい(。・ω・)ノ゙ (自動優待取得設定をしないといけないみたいだが...)
ただ証券会社が潰れたら貸し株は証券会社の名義みたいな感じになっているので、返還されるかがリスクになります(・ω・)汗
しかし今年半ばぐらいから POクロスの 儲けが難しくなってできなくなり厳しいですね(´・ω・`) 中途半端に売り禁をだすし これならライツイシューに変えたらいいではないかと思う始末 証券会社がもっと抗議しないと(・ω・)
各証また人員整理です(´・ω・`) まぁ老人にひどいIPOとか進めているんでしょうね(・ω・) それが商売だからなぁ...
持ち株です(・ω・)
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 150 \-10,400
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 938 \-12,000
9444 JQS (株)トーシン 1 3,790 \-16,210
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 242 \-115,300
4284 JQS (株)ソルクシーズ 20 396 \-2,840
9658 JQS (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 432 \-26,800
4679 東証1部 (株)田谷 100 653 \2,300
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 558 \6,300
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 1 81,900 \3,900
7419 JQS (株)ノジマ 300 651 \300
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 1,033 \-6,420
9963 東証1部 江守商事(株) 100 863 \-10,000
3244 JQS サムティ(株) 2 28,040 \80
2406 JQS (株)アルテ サロン ホールディングス 1 48,100 \27,100
3265 東証1部 ヒューリック(株) 100 823 \39,600
2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 1 43,400 \11,400
8196 東証1部 (株)カスミ 100 490 \9,000
7605 JQS (株)フジ・コーポレーション 100 1,017 \71,700
3160 JQS (株)大光 100 382 \-500
3371 東証1部 (株)ソフトクリエイト 100 1,046 \21,400
9439 JQS (株)エム・エイチ・グループ 2 24,200 \31,600
1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 10 2,692 \-1,580
9441 JQS (株)ベルパーク 1 100,000 \-28,000
9616 東証1部 (株)共立メンテナンス 100 1,261 \-15,100
7458 JQS (株)第一興商 100 1,498 \38,800
3048 東証1部 (株)ビックカメラ 1 40,400 \6,400
3096 JQS (株)オーシャンシステム 100 731 \4,600
2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 1 17,150 \-8,850
8848 東証1部 (株)レオパレス21 100 195 \5,500
9449 東証1部 GMOインターネット(株) 100 294 \-5,600
3097 東証1部 (株)物語コーポレーション 100 1,300 \20,000
6630 東証2部 ヤーマン(株) 100 1,120 \16,000
2493 JQS イーサポートリンク(株) 1 86,000 \27,800
9619 東証1部 (株)イチネンホールディングス 100 385 \-500
9656 大証2部 グリーンランドリゾート(株) 100 304 (最終気配) \1,400
2378 東証1部 (株)ルネサンス 100 375 \-1,500
2786 JQS (株)サッポロドラッグストアー 100 2,215 \10,500
8920 JQS (株)東祥 100 547 \-300
9948 東証1部 (株)アークス 100 1,397 \-300
9995 JQS (株)ルネサスイーストン 100 255 \-500
3254 東証2部 (株)プレサンスコーポレーション 100 1,016 \-900
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 115,000 \2,000
年末調整でビリングシステムを売って、カナレ電気を買おうかなあと思いましたがまぁビリングシステムでいきました(・ω・) もうちょっとあがって欲しいです ビリングシステム(´・ω・`) あとはTOBで高騰したPGMを2株売って、プレサンスコーポを買いました(・ω・) 安定した不動産株なので安心してます
PGMは上場維持したいとの意向なので、TOB後は40000円のいつもの位置に戻るとみてますw
あとは来週から燦キャピタル仕込めるようならちょっと仕込みたいとは思っています(。・ω・) ちとバクチ勝負w 今年買ったフジコーポとイーサポーリンクがいい感じです(・ω・) フジコーポはいつ売るか悩んでいますw たぶん来年売るけど
※スギHD 優待
※吉野家 優待
豪ドルの1000通貨単位の危なくない自動トラリピができる(・ω・) 今は円高で苦しいですがw