GMOアド を買おうと思っています。 クリック証の手数料割引 5000円分もしかしたら増えるかもしれないので(・ω・) 割引5000円が限度だと思っていたのですが...
あとは特にです 短期で燦キャピタルが落ちてきたら買い増しはするかもしれません 下がっても35000円、上限は150,000円とみているので
IPOは ゼラチンだけいこうかと(・ω・) スターフライヤーはネガサ株なので上下が激しそうですが(´・ω・`) 一攫千金ならいってもいいかと... ただひどかったら-10Mも覚悟でいかないといけません ネクソンは割れても-2Mだから気楽だ(・ω・) あがっても+2Mですがw カブコムで優待クロスなどいろいろしたいのでスターフライヤーは無理かな?
市民ランナーの川内選手は雑草選手みたいなのに、実業団のエリートの練習法をくつがえす勝利ですね(・ω・) 瀬古さんとかOBは頭がいたいだろうw
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 190 \-6,400
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 971 \-8,700
9444 JQS (株)トーシン 1 3,800 \-16,200
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 217 \-117,800
4284 JQS (株)ソルクシーズ 20 402 \-2,720
9658 JQS (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 428 \-27,200
4679 東証1部 (株)田谷 100 665 \3,500
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 535 \4,000
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 1 85,900 \7,900
7419 JQS (株)ノジマ 300 636 \-4,200
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 1,089 \-5,860
9963 東証1部 江守商事(株) 100 877 \-8,600
3244 JQS サムティ(株) 2 27,990 \-20
2406 JQS (株)アルテ サロン ホールディングス 1 48,000 \27,000
3265 東証1部 ヒューリック(株) 100 812 \38,500
2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 1 57,400 \25,400
8196 東証1部 (株)カスミ 100 480 \8,000
7605 JQS (株)フジ・コーポレーション 100 945 \64,500
3160 JQS (株)大光 100 366 \-2,100
3371 東証1部 (株)ソフトクリエイト 100 1,051 \21,900
9439 JQS (株)エム・エイチ・グループ 2 24,490 \32,180
1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 10 2,756 \-940
9441 JQS (株)ベルパーク 1 104,600 \-23,400
9616 東証1部 (株)共立メンテナンス 100 1,307 \-10,500
7458 JQS (株)第一興商 100 1,377 \26,700
3048 東証1部 (株)ビックカメラ 1 41,050 \7,050
3096 JQS (株)オーシャンシステム 100 732 \4,700
2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 1 17,530 \-8,470
8848 東証1部 (株)レオパレス21 100 164 \2,400
9449 東証1部 GMOインターネット(株) 100 300 \-5,000
3097 東証1部 (株)物語コーポレーション 100 1,288 \18,800
6630 東証2部 ヤーマン(株) 100 1,199 \23,900
2493 JQS イーサポートリンク(株) 1 77,400 \19,200
9619 東証1部 (株)イチネンホールディングス 100 383 \-700
9656 大証2部 グリーンランドリゾート(株) 100 304 \1,400
2378 東証1部 (株)ルネサンス 100 370 \-2,000
2786 JQS (株)サッポロドラッグストアー 100 2,100 \-1,000
8920 JQS (株)東祥 100 529 \-2,100
9948 東証1部 (株)アークス 100 1,471 \7,100
9995 JQS (株)ルネサスイーストン 100 260 \0
3254 東証2部 (株)プレサンスコーポレーション 100 1,047 \2,200
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 114,000 \1,000
くせがありますが,信用100万以上なら安いカブコム証 ときどき一般信用の優待タダトリ銘柄を利用します(・ω・)