特に2月から変更はありません(・ω・) 3Qが悪かったヤーマンを売却して、新田ゼラチンとか業績のいいものをしこもうかなぁと思うが ヤーマンの優待もいいので迷う(・ω・) すこし考えます
新興銘柄 アイセイ薬局が四季報で PER800円でよかったんですが株価4300円だから買うのは少し決心がいりますよね(・ω・) 、3633パペポもERS300円で株価2900円 優待も配当もまぁまぁなので GMOグループだしいいなぁ(・ω・) ヤーマン売るかなぁw
もう4月銘柄に気持ちがすこし動いていて、くらコーポは資金の関係上3月終わってからすぐ一般信用クロスをしようと(・ω・) 東建コーポはいまからでもしとこうと思います あとはいいのが4月ないのでそれまでですかねぇ(´・ω・`)
GMOインタネットは株主番号の紙がやっぱり捨てたので、電話できかないといけません 普通捨てるんですよ 優待だけ欲しい人は・(`・ω・´;)
今年は主要な月が逆日歩3日なので一般信用の比率がどうしても高くなってしまいますね(´・ω・`)
持ち株です
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 198 \-5,600
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 1,113 \5,500
9444 JQS (株)トーシン 1 4,480 \-15,520
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 241 \-115,400
9658 JQS (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 486 \-21,400
4679 東証1部 (株)田谷 100 728 \9,800
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 200 666 \21,200
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 1 87,500 \9,500
7419 JQS (株)ノジマ 300 623 \-8,100
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 1,316 \-3,590
9963 東証1部 江守商事(株) 100 1,016 \5,300
3244 JQS サムティ(株) 1 46,600 \18,600
2406 JQS (株)アルテ サロン ホールディングス 1 47,800 \26,800
3265 東証1部 ヒューリック(株) 100 957 \53,000
2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 4 26,600 \-77,600
8196 東証1部 (株)カスミ 100 533 \13,300
7605 JQS (株)フジ・コーポレーション 200 1,143 \88,600
3160 JQS (株)大光 100 398 \1,100
3371 東証1部 (株)ソフトクリエイト 100 1,176 \34,400
9439 JQS (株)エム・エイチ・グループ 2 24,000 \31,200
1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 10 2,870 \200
9441 JQS (株)ベルパーク 1 114,100 \-13,900
9616 東証1部 (株)共立メンテナンス 100 1,723 \31,100
7458 JQS (株)第一興商 100 1,655 \54,500
3048 東証1部 (株)ビックカメラ 1 43,100 \9,100
3096 JQS (株)オーシャンシステム 100 850 \16,500
2928 札幌ア 健康コーポレーション(株) 1 20,250 \-5,750
8848 東証1部 (株)レオパレス21 100 288 \14,800
9449 東証1部 GMOインターネット(株) 100 387 \3,700
3097 東証1部 (株)物語コーポレーション 100 1,382 \28,200
6630 東証1部 ヤーマン(株) 100 1,285 \32,500
2493 JQS イーサポートリンク(株) 1 96,500 \38,300
9619 東証1部 (株)イチネンホールディングス 100 440 \5,000
9656 大証2部 グリーンランドリゾート(株) 100 305 \1,500
2378 東証1部 (株)ルネサンス 100 486 \9,600
2786 JQS (株)サッポロドラッグストアー 100 2,461 \35,100
8920 JQS (株)東祥 100 690 \14,000
9948 東証1部 (株)アークス 100 1,464 \6,400
9995 JQS (株)ルネサスイーストン 100 295 \3,500
3254 東証2部 (株)プレサンスコーポレーション 100 1,329 \30,400
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 105,100 \-7,900
4784 JQS GMOアドパートナーズ(株) 1 43,500 \9,500
2427 JQS (株)アウトソーシング 100 431 \13,600
クロス状態 単位数は省く カブコム、松井などで ほとんど残なしですね(´・ω・`)
4801 セントラルSP、7840 フランスベッド、4271 日本カーリット
3258 常和ホール、2453 JBR、2378 ルネサンス
7458 第一興商、2359 コア、7942 JSP
8425 興銀リース、7541 メガネトップ、4681 リゾートトラスト
4679 田谷、4921 ファンケル、9887 松屋フーズ
1762 高松、 4733 OBC、7893 プロネクサス
9984 ソフトバンク、2730 エディオン、 7616 コロワイド
逆日歩が3日なので制度信用クリック証でしかけれないのが(´・ω・`)ですね。 でもホールド分をあわせて10万円分以上の優待はあると思うのですが... どうでしょうか?