第一興商クロスするとそろそろ資金不足な感がでてきて(´・ω・`)、 IPOもけっこう出てきているので大和のチャンス回数をふやしたいなぁwと思って 大和証券もはじめてクロスしようと思います(・ω・)
カブコムか松井で(・ω・)
IPOメディアはSBIとエイチ・エスだっけそこでBBします JALは初値 酵母以上だとよいですね 買ってないけど 市場の活性化の点では(・ω・)
持ち株をすこし見てみると ビリングシステムや優待改悪のオーシャンシステムをやっぱり切ろうかなぁと思います(´・ω・`) 代わりの候補は T&K TOKAI、コーナン、新田ゼラチン、カナレ電気、アルペン、イエローハット、東海汽船 このあたりから選んでいく予定です(・ω・)
オルフェーヴルがフォワ賞勝って(・∀・)、凱旋門賞に少し期待をもたせてくれてます。 怪物フランケルと クラシック2冠のキャメロットがでなさそうなのでチャンスは十分あると思います 頑張れ
最近競馬見てないのでそろそろ見ないとね(・ω・) 今年3歳馬で一番強い牝馬になると思われる ジェンティルドンナ昨日レースがあったみたい(´・ω・`) 堅いレースなのでかけてたらよかった(´・ω・`)
6月優待がもうくる季節になっています(・ω・) ここんとこ忙しかったので季節がどんどん過ぎていく(´・ω・`) かなしすですね
FXのシストレもトラリピも本質は長期で考えてゆくスタイルみたいな感じですね(・ω・) シストレはちょっと金額上下が激しいので(´・ω・`) 緊張します フォレックス開設してみて同じシステムならそっちにいってもよいかと(・ω・)
追記 銘柄を選ぶ目がなかった吾輩をすこしましにしてくれたみきまるさんの優待投資法が女子高生のなんとかみたいに....漫画風で書かれているみたいです 徳島の書店ではたぶんないと思われます(´・ω・`)
持ち株(・ω・)
コード 名称 取引値 前日比 保有株数 評価金額 損益
1766 東建コーポレーション(株) 09/14 3,240 +70 +2.21% 10 32,400 3,900
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 09/14 16,400 +490 +3.08% 4 65,600 -118,400
2378 (株)ルネサンス 09/14 555 +7 +1.28% 100 55,500 16,500
2406 (株)アルテ サロン 09/14 45,600 --- --- 1 45,600 24,600
2427 (株)アウトソーシング 09/14 370 -2 -0.54% 100 37,000 6,000
2493 イーサポートリンク 09/14 111,100 -800 -0.71% 1 111,100 52,900
2762 (株)三光マーケティングフーズ 09/14 91,000 -400 -0.44% 1 91,000 13,000
2786 (株)サッポロドラッグ 09/14 2,285 +16 +0.71% 100 228,500 17,500
2792 (株)ハニーズ 09/14 1,136 -20 -1.73% 10 11,360 -5,390
2882 イートアンド(株) 09/14 922 +11 +1.21% 100 92,200 -3,800
2928 健康コーポレーション(株) 09/14 20,810 -190 -0.90% 1 20,810 -5,190
3003 ヒューリック(株) 09/14 440 +18 +4.27% 100 44,000 2,000
3048 (株)ビックカメラ 09/14 39,050 -250 -0.64% 1 39,050 5,050
3066 (株)JBイレブン 09/14 713 -1 -0.14% 100 71,300 15,300
3096 (株)オーシャンシステム 09/14 843 -1 -0.12% 100 84,300 15,800
3097 (株)物語コーポ 09/14 1,512 -12 -0.79% 100 151,200 41,200
3160 (株)大光 09/14 412 +3 +0.73% 100 41,200 2,500
3244 サムティ(株) 09/14 31,150 +500 +1.63% 1 31,150 3,150
3254 (株)プレサンスコーポ 09/14 1,311 +22 +1.71% 100 131,100 21,100
3371 (株)ソフトクリエイト 09/14 1,250 +3 +0.24% 100 125,000 41,800
3623 ビリングシステム(株) 09/14 78,000 +2,000 +2.63% 1 78,000 -35,000
3633 (株)paperboy. 09/14 2,960 --- --- 100 296,000 -7,000
4668 (株)明光ネットワークジャパン 09/14 805 +3 +0.37% 100 80,500 5,500
4679 (株)田谷 09/14 706 -1 -0.14% 100 70,600 7,600
4724 (株)ウェアハウス 09/14 228 +1 +0.44% 100 22,800 -116,700
4784 GMOアドパートナーズ(株) 09/14 58,000 --- --- 1 58,000 24,000
4801 セントラルスポーツ(株) 09/14 1,164 +6 +0.52% 100 116,400 10,600
6630 ヤーマン(株) 09/14 1,113 +4 +0.36% 100 111,300 15,300
7419 (株)ノジマ 09/14 538 +7 +1.32% 100 53,800 -11,200
7458 (株)第一興商 09/14 1,710 +19 +1.12% 100 171,000 60,000
7541 (株)メガネトップ 09/14 844 +11 +1.32% 100 84,400 2,400
7577 (株)パスポート 09/14 276 +2 +0.73% 100 27,600 -2,400
7605 (株)フジ・コーポ 09/14 1,084 -11 -1.00% 200 216,800 76,800
8196 (株)カスミ 09/14 533 --- --- 100 53,300 13,300
8848 (株)レオパレス21 09/14 261 +4 +1.56% 100 26,100 12,100
8920 (株)東祥 09/14 824 -1 -0.12% 100 82,400 27,400
9206 (株)スターフライヤー 09/14 2,691 +25 +0.94% 100 269,100 79,100
9439 (株)エム・エイチ・グループ 09/14 24,300 +30 +0.12% 2 48,600 31,800
9444 (株)トーシン 09/14 4,170 +10 +0.24% 1 4,170 -15,830
9449 GMOインターネット(株) 09/14 522 -5 -0.95% 100 52,200 17,200
9616 (株)共立メンテナンス 09/14 1,795 +25 +1.41% 100 179,500 38,300
9619 (株)イチネンホールディングス 09/14 448 +3 +0.67% 100 44,800 5,800
9656 グリーンランドリゾート(株) 09/14 322 +11 +3.54% 100 32,200 3,200
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 09/14 478 -8 -1.65% 100 47,800 -22,200
9870 (株)ハナテン 09/14 167 +7 +4.38% 100 16,700 -8,700
月3回まで振込み無料 同行間無料住友SBI銀行(。・ω・)