今週もなかなかだったのですが,アプレシオの父さんでカウンターを食らった感じです(´・ω・`) 保有株ではイマージュがやばそうですがここはもう10M近く優待もらったような気もしますのでどうにでもなれって感じです(・ω・)
来週は 大和・野村証に八州電機のBBと欲張らずにサンウッドの1株売り,値上がりが期待できる株の買い増しなどをしていきます(・ω・) 9月ただとりにまた大量の資金がいるのでそのへんも計算しないとね
基本的にはコロワイドさんとハーバーさんが値上がりしていなけらば取得に苦しくはないと思われます(・ω・)
保有株式 父さん株もありますがw
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 81 \-34,600
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 866 \-19,200
8903 JASDAQ (株)サンウッド 2 98,800 \-262,400
9444 HCS (株)トーシン 1 3,040 \-16,960
7508 東証1部 (株)G−7ホール 200 374 \-63,200
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 497 \-89,800
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 468 \-8,400
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン 100 430 \-27,000
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 555 \-61,000
4837 JASDAQ シダックス(株) 100 332 \-36,800
9947 東証1部 (株)イマージュホール 100 173 \-28,700
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 700 \20,500
2762 東証2部 (株)三光マーケティング 1 75,600 \-2,400
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 596 \28,200
7541 東証1部 (株)メガネトップ 100 1,396 \59,600
2406 JASDAQ (株)アルテ サロン 1 25,500 \4,500
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 639 \-10,360
9173 東証2部 東海汽船(株) 1,000 175 \7,000
9963 東証1部 江守商事(株) 100 590 \-37,300
2157 JASDAQ (株)コシダカ 2 129,400 \88,800
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 121,700 \-145,300
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 508 \10,300
1710 大証2部 ジェイオー(株) 100 11 \-3,900上場廃止(´・ω・`)
7313 東証1部 テイ・エス テック(株) 100 1,340 \58,000
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 321 \-2,400
2460 名証 (株)アプレシオ 1 8,800 \-14,700 (´・ω・`)
9058 東証2部 トランコム(株) 100 1,170 \15,600
3265 東証1部 ヒューリック(株) 200 429 \400
7823 JASDAQ (株)アートネイチャー 100 824 \1,900
2134 HCS 燦キャピタルマネー(株) 1 124,700 \2,700
8196 東証1部 (株)カスミ 100 413 \1,300
端株は40銘柄ほど増えました(´・ω・`) 三菱UFJ証の方が安いとの声も聞かれますがタダトリ研究会の最終結論を待ちたいと思います IPO全然くれないとこですがw
制度信用クロスはクリック証が安い(・ω・)
クリック証
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】