タダ取った中では
今年取った中では興銀リースの優待が長期優遇になっていて来年3000円の図書カードが4000円になるのを期待しています(。・ω・)ノ゙
あとはノーリツ鋼機でしたかここのグルメギフトはけっこう3000円級ぐらいのいい部類です(・ω・) 鳥取梨8個選んだと思います
あとは愛眼がオークで1800円ぐらいの値で売れたので また9月も頑張ります(。・ω・) シダックスは1600円ぐらいしょぼいですね(´・ω・`)
JSPもけっこういい利益でした クオ3000円くれてアンケート優待とはなかなかですね G7も安定したオーク価格なのでよかったです
コアの優待 美術館の優待 けっこう3000円で売れましたので これも来年取らねばねヾ(・ω・`)
けっこう3期連続で優待upとかラパルレで痛い目にあった我輩ですが(´・ω・`) 今回仕方なくぴあも実験としてクロスしていく所存です
ファンケルの優待も景気がよくなって元にもどるの期待しています(。・ω・)ノ゙
保有株の方ではパチンコ放火事件が災いして藤商事が買値を割りました(´・ω・`) 素直容疑者困ります あとはコシダカが上方でしたがいまいちの伸びで残念(´・ω・`) ビリングもいまいちの動きでした
よかったのはトランコムとイマージュでした トランコムはそろそろ新たな銘柄のために売却も視野に入れています プレサンスコーポが下がってきているので移行するかも 移行してトランコム祭りだと涙(´・ω・`)ですが
サンウッド売りたいんですが来年の鳥居坂竣工までは持っとくか微妙ですね
保有株式
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 93 \-32,200
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 870 \-18,800
8903 JASDAQ (株)サンウッド 1 80,000 \-150,000
9444 HCS (株)トーシン 1 3,540 \-16,460
7508 東証1部 (株)G−7 200 396 \-58,800
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 485 \-91,000
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 397 \-16,920
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン 100 429 \-27,100
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 571 \-59,400
4837 JASDAQ シダックス(株) 100 397 \-30,300
9947 東証1部 (株)イマージュホール 100 256 \-20,400
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 519 \2,400
2762 東証2部 (株)三光マーケ 1 70,000 \-8,000
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 690 \37,600
7541 東証1部 (株)メガネトップ 100 1,455 \65,500
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 738 \-9,370
9963 東証1部 江守商事(株) 100 648 \-31,500
2157 JASDAQ (株)コシダカ 2 161,600 \153,200
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 124,000 \-143,000
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 534 \12,900
1710 大証2部 ジェイオーグループ(株) 100 1 \-4,900
7313 東証1部 テイ・エス テック(株) 100 1,333 \57,300
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 353 \800
2406 JASDAQ (株)アルテ サロン 1 26,000 \5,000
9058 東証2部 トランコム(株) 100 1,440 \42,600
3265 東証1部 ヒューリック(株) 200 524 \19,400
7823 JASDAQ (株)アートネイチャー 100 849 \4,400
2134 HCS 燦キャピタルマネージメント(株) 1 118,000 \-4,000
8196 東証1部 (株)カスミ 100 433 \3,300
7605 JASDAQ (株)フジ・コーポレーション 300 315 \4,500
3771 JASDAQ (株)システムリサーチ 100 980 \8,500
3818 JASDAQ バンクテック・ジャパン(株) 1 49,000 \-1,800
6257 JASDAQ (株)藤商事 1 104,500 \-3,500
3078 東証1部 (株)ユニバース 100 1,253 \8,100
制度信用クロスはクリック証が安い 我輩もクロスのときメイン(・ω・)
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】