我輩は東海汽船だけ優待がいいのでまたホールドしようかなぁと思ってはいるのですが少し躊躇しますね(。・ω・) まぁ東海汽船は自慢の観光つりがあるので大丈夫とは思いますが四半期をみてみないとね
しかし政府の耐震改正法策で我輩もサンウッド等痛い目にあったので(`・ω・´) ほんと高速無料とかやめたほうがいいとおもうっすね 1000円が妥当と思います ただ昔みたいに明石の橋渡ったら5500円とかはもう無理ですな(´・ω・)φ
来週はダウ-75だから少し軟調かもしれませんね(・ω・) 円はあまり変動していないのでテイエステック売りは控えます(・ω・)
来週ぐらいからビックカメラのタダトリの準備だけはしときます イマージュ売り禁になったみたいなので(´・ω・`) 我輩一時的に200株買いまして自分のだけ取ってみます 300株の権利落ちは怖いですね(-ω-#)y- イマージュは財務がいまいちなので長期的に持つ株ではないし...
ワイズも売りができなくなって少し寂しい8月になりそうですね
持ち株です(・ω・) シダックスに見切りをつけてさかいかバルス買おうかなぁとすこし思っているっす
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 104 \-30,000
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 100 869 \-18,900
9444 HCS (株)トーシン 1 3,890 \-16,110
7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 200 520 \-34,000
4724 東証1部 (株)ウェアハウス 100 455 \-94,000
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 20 397 \-2,820
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン太田昭和 100 472 \-22,800
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 597 \-56,800
4837 JASDAQ シダックス(株) 100 407 \-29,300
9947 東証1部 (株)イマージュホールディングス 100 251 \-20,900
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 599 (最終気配) \10,400
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 1 73,800 \-4,200
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 719 \40,500
7541 東証1部 (株)メガネトップ 100 1,486 \68,600
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 738 \-9,370
9963 東証1部 江守商事(株) 100 714 \-24,900
2157 JASDAQ (株)コシダカ 2 168,000 \166,000
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1 133,300 \-133,700
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 662 \25,700
3146 JASDAQ らでぃっしゅぼーや(株) 100 751 \8,500
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 335 \-1,000
2406 JASDAQ (株)アルテ サロン 1 28,390 \7,390
3265 東証1部 ヒューリック(株) 200 556 \25,800
7823 JASDAQ (株)アートネイチャー 100 838 \3,300
2134 HCS 燦キャピタルマネージメント(株) 2 139,000 \16,000
8196 東証1部 (株)カスミ 100 456 \5,600
7605 JASDAQ (株)フジ・コーポレーション 300 326 \7,800
3771 JASDAQ (株)システムリサーチ 100 1,000 \10,500
3818 JASDAQ バンクテック・ジャパン(株) 1 46,600 \-4,200
6257 JASDAQ (株)藤商事 1 122,200 \14,200
3078 東証1部 (株)ユニバース 100 1,366 \19,400
3371 東証2部 (株)ソフトクリエイト 100 842 \1,000
よかったら入ってね(・ω・)ノ EMCOM 入金+1回取引で5000円(・ω・)
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】