IPOの方はCボン以外は申し込みました Cボンはコムストックローンを申し込みのが間に合わないので1証券ぐらいで申し込みます
今週は優待にとびつきビーアイジーを買ってみました(。・ω・)
4月優待クロスで取った東建のハートマーク3000円x4が来ています
(。・ω・) おコメとかジュースに換えれるので非常においしいです(=^人^=)
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870大証2部 ハナテン 200 104 \-30,000
4801東証1部 セントラル 100 872 \-18,600
9444HCS (株)トーシン 1 3,900 \-16,100
7508東証1部 (株)G−7ス 200 533 \-31,400
4724東証1部 (株)ウェアハウス 100 458 \-93,700
4284JASDAQ (株)ソルクシーズ 20 417 \-2,420
9658JASDAQ (株)ビジネス 100 480 \-22,000
7448東証1部 (株)ジーンズメイト 100 556 \-60,900
9947東証1部 (株)イマージュ 100 224 \-23,600
3066名古屋セ(株)JBイレブン 100 555 \6,000
2762東証2部 (株)三光マーケ 1 88,700 \10,700
7419JASDAQ (株)ノジマ 100 682 \36,800
7541東証1部 (株)メガネトップ 100 1,461 \66,100
2792東証1部 (株)ハニーズ 10 711 \-9,640
9963東証1部 江守商事(株) 100 735 \-22,800
2157JASDAQ (株)コシダカ 1 151,500 \66,500
3623マザーズ ビリングシステム(株)1 122,800 \-144,200
7550東証1部 (株)ゼンショー 100 675 \27,000
3146JASDAQ らでぃっしゅぼーや(株) 100 740 \7,400
8908JASDAQ (株)毎日コムネット 100 334 \-1,100
2406JASDAQ (株)アルテ サロン 1 29,580 \8,580
3265東証1部 ヒューリック(株) 200 674 \49,400
7823JASDAQ (株)アートネイチャー 100 843 \3,800
2134HCS 燦キャピタル 4 58,000 \-34,400
8196東証1部(株)カスミ 100 448 \4,800
7605JASDAQ(株)フジ・コーポ 300 318 \5,400
3771JASDAQ(株)システムリサーチ 100 1,020 \12,500
3818JASDAQバンクテック(株) 1 48,200 \-2,600
6257JASDAQ(株)藤商事 1 115,400 \7,400
3078東証1部 (株)ユニバース 100 1,491 \31,900
3371東証2部 (株)ソフトクリエイト100 870 \3,800
9439JASDAQ (株)ビーアイジーグループ 1 8,370 \-30
CFD信用売りが魅力(。・ω・) 8/3から入金キャンペーン(。・ω・)ノ゙
・ハニーズ優待
・東建優待 12000円分
戦跡(約-689697円 + 1,268,900円優待分)
※分割銘柄-分割後3ヶ月後は下落?,最近は冥利がうすい(・ω・)?
※高優待,高配当銘柄-権利確定後2,3日後は下落しますヾ(・ω・`)
※あまり戦跡がひどい日が続くと日記をサボります(・ω・`)?
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】
(^^;)
僕も最近は仕事を少し探してますが…
やはり手取りが安すぎてね〜(T^T)
ほんと悩んでますが,少し不況気味でたぶんしばらく1,2年は残業ができなさそうなんですよね(´・ω・`)
1年おって10人以上がさまざまなことでいなくなったのと,待機で長くやってきた人が辞めていくので決断のときがきたようです(´・ω・`)