コード 市場 名称 保有数 取引値 購入価格 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 156 254 \-19,600
2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 1 11,740 19,000 \-7,260
5185 東証1部 (株)フコク 100 1,387 1,330 \5,700
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 721 1,308 \-58,700
2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,533 1,759 \-22,600
8793 東証1部 NECリース(株) 100 2,315 2,720 \-40,500
9444 ヘラクレス (株)トーシン 2 9,460 20,000 \-21,080
7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 100 747 970 \-22,300
4724 東証1部 (株)シチエ 100 1,234 1,395 \-16,100
1710 大証2部 ジェイオ(株) 100 1,839 1,990 \-15,100
7294 東証1部 (株)ヨロズ 100 1,470 1,324 \14,600
8925 マザーズ (株)アルデプロ 2 43,650 40,000 \7,300
8921 東証1部 シーズクリエイト(株) 1 72,500 67,200 \5,300
7732 東証1部 (株)トプコン 100 1,965 1,855 \11,000
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 813 905 \-9,200
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 551 371 \18,000
2797 JASDAQ セガミメディクス(株) 100 2,210 1,953 \25,700
7541 東証1部 (株)メガネトップ 100 3,010 2,325 \68,500
7834 ヘラクレス マルマン(株) 100 788 725 \6,300
7940 東証2部 ウェーブロック(株) 100 774 760 \1,400
1月はアルデプロの優待x2を取りました(サバイバルグッズ)(・ω・)ノ(ひろ,母) 2月はイマージュx2を取りたいです(いいスキン化粧品らしい) 3月はG-7優待ですかね(さすがにレトルトカレーもおおくは食べれないですが)
よって母名義はアルデ→イマージュとうつる予定で,ジョインベスト開設プレゼントももらいます(・ω・)ノ わいはスズデン,パトライト,ハイマックス,ゼンショーねらいです(たぶん1つぐらいでしょうね) 3月は配当がおおいとこがあるから,配当狙いの人はいちよし証券や鳥羽洋行などがいいと思います(・ω・)
NECリースが下方修正対策に1年間保有していたら優待額を1000円あげるそうです まぁこの対策はいい対策です 今年はビスタがでるのでリースは安泰でしょうね 金利しだいとは思うが... windows98などのウイルス対策サービスの停止をマイクロソフトが近々するので,少しはビスタに流れそうです LinuxなどのOSにはなかなかながれないでしょうね(。・ω・)
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】