保有株です
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 149 \-10,500
2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 1 9,760 \-9,240
5185 東証1部 (株)フコク 100 1,411 \8,100
8903 JASDAQ (株)サンウッド 1 394,000 \44,000
2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,664 \-9,500
8793 東証1部 NECリース(株) 100 2,330 \-39,000
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 9,700 \-10,300
7508 東証1部 (株)G−7 100 801 \-16,900
4724 東証1部 (株)シチエ 100 1,200 \-19,500
7294 東証1部 (株)ヨロズ 100 1,661 \33,700
8925 マザーズ (株)アルデプロ 1 39,750 \-250
8921 東証1部 シーズクリエイト(株) 1 69,800 \2,600
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,645 \4,500
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 777 \-12,800
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 489 \11,800
2797 JASDAQ セガミメディクス(株) 100 2,375 \42,200
7834 ヘラクレス マルマン(株) 100 705 \-2,000
6825 東証1部 (株)パトライト 100 1,115 \-2,800
7480 東証2部 スズデン(株) 100 863 \-3,200
9658 JASDAQ (株)ビジネス太田昭和 100 703 \300
7458 JASDAQ (株)第一興商 100 1,314 \600
日駐が沈んでよろずがきています(・ω・)ノ よろずは3.23あたりにワタミかハイマックスに変更します 鳥羽洋行を権利落ちに売りたいのですがたぶんコムストックで限度ぎりぎりで融資をうけるので変更できないですね(。・ω・) 3月終わったら鳥羽洋行を売って4月優待三星を買うか再びメガネトップを買いなおすかなどを決めたいです。
そろそろ5月のリベレステの猫魔ホテル優待券ねらわねばっす(・ω・)
基本的に3月一般信用は岩井証券でサンリオx4,あとカブコムでパトライトx4,できたらイエローハットx4 あと制度信用で第一興商x4,シダックス,ユニコムあたりのあまり値をはらないものを取っていきます コナミは資金の関係上今回はやめておこうと思います|ω・`) モニュ?
最近松井証券の信用を別に使わなくてもいいのではないかと少し思いはじめました 信用やめて預け株にしたいですヾ(・ω・`)
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】