クリエイトエスディは来期も信用買い残がおおかったらクロスします(=^人^=)
保有株です(´・ω・)
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 179 \-7,500
5185 東証1部 (株)フコク 100 999 \-33,100
8903 JASDAQ (株)サンウッド 3 235,000 \-120,000
2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,548 \-21,100
8793 東証1部 NECリース(株) 100 1,981 \-73,900
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 7,350 \-12,650
7508 東証1部 (株)G−7 100 645 \-32,500
4724 東証1部 (株)シチエ 100 1,093 \-30,200
8925 マザーズ (株)アルデプロ 1 37,400 \-2,600
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 100 681 \14,300
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 617 \-28,800
2797 JASDAQ セガミメディクス(株) 100 2,220 \26,700
7834 ヘラクレス マルマン(株) 100 588 \-13,700
3318 JASDAQ (株)メガネスーパー 100 670 \-17,500
7480 東証1部 スズデン(株) 100 886 \-900
9658 JASDAQ (株)ビジネス太田昭和 100 704 \400
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 1,015 \-15,000
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 1,225 \-9,000
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 443 \8,600
4837 JASDAQ シダックス(株) 1 83,500 \-7,200
1412 東証外国 チャイナ・ボーチー 1 255,000 \95,000
4357 ヘラクレス (株)ラ・パルレ 1 74,000 \-22,300
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 395 \-6,500
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,490 \1,000
ここんとこ メガネスーパ,ラパルレ,イマージュと買った銘柄が急落しています(´・ω・) ほんと眼力がないです キャンドゥはさすが下方修正危なかったから売ったのですがなんで急落しないのか メガネのときはぼろぼろでしたのに (´・ω・`)涙 鳥羽洋行はいちごファンドがひろってくれるのを期待してもったよ もう筆頭株主になってますね
チャイナはのんびりロックアップ解除まではもっているつもり、東証中国株的な動きをしてる? まぁのんびり動いていますね
来週は野村マイクロの資金が帰ってきたらビックカメラかソフマップを買うか検討 あとはキャンドゥを逆日歩取りするか検討します。 たぶん資金回収してIPOの方にいくと思います(・ω・)ノ
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】