9870 大証2部 (株)ハナテン 100 185 \-6,900
5185 東証1部 (株)フコク 100 1,000 \-33,000
8903 JASDAQ (株)サンウッド 3 227,000 \-144,000
2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,529 \-23,000
8793 東証1部 NECリース(株) 100 2,015 \-70,500
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 8,250 \-11,750
7508 東証1部 (株)G−7 100 649 \-32,100
4724 東証1部 (株)シチエ 100 1,062 \-33,300
8925 マザーズ (株)アルデプロ 1 38,250 \-1,750
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 100 705 \16,700
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 644 \-26,100
2797 JASDAQ セガミメディクス(株) 100 2,380 \42,700
7834 ヘラクレス マルマン(株) 100 584 \-14,100
3318 JASDAQ (株)メガネスーパー 100 721 \-12,400
7480 東証1部 スズデン(株) 100 891 \-400
9658 JASDAQ (株)ビジネス太田昭和 100 710 \1,000
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 1,047 \-11,800
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 1,219 \-9,600
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 428 \5,600
4837 JASDAQ シダックス(株) 1 80,700 \-10,000
1412 東証外国 チャイナ 1 249,000 \89,000
4357 ヘラクレス (株)ラ・パルレ 1 77,400 \-18,900
9947 東証1部 (株)イマージュHD 100 401 \-5,900
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,515 \3,500
3048 JASDAQ (株)ビックカメラ 1 70,200 \600
※ サンウッド40Mきたら利確予定(・ω・) セガミ 30Mきたら シーベルに変更 チャイナ ロックアップ解除2008.2.08きたら利確予定(・ω・)
※ つぎに購入予定(たぶんいつになるかわからんが) Human21 カレー壱番屋 メガネトップ シーベル ウェーブロックHD リベレステ ながの東急 など
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】