去年からの保有株
コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 166 \-8,800
5185 東証1部 (株)フコク 100 874 \-45,600
8903 JASDAQ (株)サンウッド 3 165,000 \-330,000
2676 東証1部 高千穂交易(株) 100 1,367 \-39,200
8793 東証1部 NECリース(株) 100 1,639 \-108,100
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 6,440 \-13,560
7508 東証1部 (株)G−7 100 520 \-45,000
4724 東証1部 (株)シチエ 100 950 \-44,500
8925 マザーズ (株)アルデプロ 1 24,490 \-15,510
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 562 \2,880
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 550 \-35,500
3318 JASDAQ (株)メガネスーパー 100 615 \-23,000
7480 東証1部 スズデン(株) 100 825 \-7,000
9658 JASDAQ (株)ビジネス太田昭和 100 750 \5,000
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 934 \-23,100
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 1,131 \-18,400
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 331 \-13,800
4837 JASDAQ シダックス(株) 1 70,200 \-20,500
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 442 \-1,800
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,420 \-6,000
3048 JASDAQ (株)ビックカメラ 1 86,400 \16,800
6418 大証1部 日本金銭機械(株) 100 822 \-2,900
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 485 \-1,000
2762 東証2部 (株)三光マーケティング 1 68,900 \-9,100
8937 JASDAQ (株)Human21 100 394 \-2,600
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 305 \-900
7541 東証1部 (株)メガネトップ 100 863 \-4,700
去年はみごとに買った銘柄が下降線です(´・ω・`) 今年はなんとかなってもらいたいものですね(・ω・)ノ
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】
ねずみ年は毎年、株価上昇の年らしい
のですが
期待していいんですかね?(・・
お互いIPOを1つでもゲットしていい年に
したいですね 今年もよろしくですw
昨年はIPOでやったね。でした。
今年はサンウッドの爆上げ期待してます。
お体お大事に。応援してますよ。
IPO上場会社もうちと増やしてほしいとこですね お互いAランクあたるといいですね^^
大地の子さん おひさしぶりですm(__)m 持ち株があまりに悲惨だったので去年から優待ただとりとIPOを取り入れましたが,それがよいほうにいきました。 サンウッド30Mの力はあるので気長にいきましょう 今は地震がこわいですね
すっかりのんびりモードです(´・ω・`) でもあとわずか1日で再び出勤です
こちらもいろいろ頑張りたいですね(・ω・)