コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 100 160 \-9,400
5185 東証1部 (株)フコク 100 765 \-56,500
8903 JASDAQ (株)サンウッド 2 116,000 \-228,000
8793 東証1部 NECリース(株) 100 1,290 \-143,000
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 5,690 \-14,310
7508 東証1部 (株)G−7 200 516 \-34,800
4724 東証1部 (株)シチエ 100 684 \-71,100
8925 マザーズ (株)アルデプロ 1 7,350 \-32,650
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 454 \-10,080
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 497 \-40,800
3318 JASDAQ (株)メガネスーパー 100 558 \-28,700
7480 東証1部 スズデン(株) 100 769 \-12,600
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン 100 615 \-8,500
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 609 \-55,600
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 572 \-74,300
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 200 \-40,000
4837 JASDAQ シダックス(株) 2 53,700 \-32,600
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 379 \-8,100
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,165 \-31,500
3048 JASDAQ (株)ビックカメラ 1 67,100 \-2,500
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 441 \-5,400
2762 東証2部 (株)三光マーケ 1 55,500 \-22,500
8937 JASDAQ (株)Human21 100 324 \-9,600
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 335 \2,100
7541 東証1部 (株)メガネトップ 100 1,210 \30,000
7732 東証1部 (株)トプコン 100 801 \-19,800
3250 JASDAQ (株)エー・ディー 1 31,900 \-8,600
2406 JASDAQ (株)アルテ 1 24,550 \3,550
1880 東証2部 (株)スルガ 100 340 \-10,000
8772 東証2部 (株)アサックス 1 132,000 \-1,000
6262 東証1部 ペガサスミシン製造(株) 100 431 \-500
そのうち母名義(・ω・)は
7508 東証1部 (株)G−7 100株
4837 JASDAQ シダックス(株) 1株 です優待がいいので
母名義であと買おうかなぁとおもっているのは Human21,イマージュあたりですかね
我輩では マルマンかなぁです(・ω・)わからんが
いまの市場ではかなり優待と配当をだしてくれないと怖いですね
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】
今は不動産叩かれすぎですね
国民新党って自民追い出された人たちが
終結してますね?
なんだか中途半端な気もしますが,自民とか
民主(小沢除く)に入れるならここでも
いいかなと思います。
ちなみにFUKUDAは中国でのび太君
呼ばわれされてるらしいです。中国版の
ドラえもんでのび太の名前がヤスオだから
とか おもいっきし馬鹿にされてますな(爆)
NECりーすはほんとTOBされてほしいぐらいですね 配当銘柄になってますよ
国民新党にいれなしょうがない展開ですね
。ねじれ国会はいかんので解散になれば民主にいれなしょうがないね(´・ω・)ノシ
現首相は最初はきたいしたのですが,株価にあんま興味がないようすですね(´・ω・) というかひとごとの人ですね。我輩みたいに本心が見えにくい人なので首相にはむいてないんでしょうね
自分は株の利益を借金に返済し続ける毎日です。
昔は保有株を増やしていったのですが,最近は増やしたら損害金額もひどいので様子見モードですね
頑張ってお金をためたのですが,株はいまいちです(´・ω・`)
マックさんもいっぱい保有できる日がはやくくるといいですね