コード 市場 名称 保有数 取引値 損益
9870 大証2部 (株)ハナテン 200 189 \-13,000
5185 東証1部 (株)フコク 100 836 \-49,400
8903 JASDAQ (株)サンウッド 2 163,000 \-134,000
9444 ヘラクレス (株)トーシン 1 5,990 \-14,010
7508 東証1部 (株)G−7 200 514 \-35,200
4724 東証1部 (株)シチエ 100 701 \-69,400
8925 マザーズ (株)アルデプロ 2 11,680 \-16,640
4284 JASDAQ (株)ソルクシーズ 120 527 \-1,320
8908 JASDAQ (株)毎日コムネット 100 576 \-32,900
9658 JASDAQ (株)ビジネスブレイン 100 600 \-10,000
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 100 655 \-51,000
7550 東証1部 (株)ゼンショー 100 732 \-58,300
2690 東証2部 (株)ソフマップ 200 251 \-29,800
4837 JASDAQ シダックス(株) 2 58,300 \-23,400
9947 東証1部 (株)イマージュ 100 411 \-4,900
7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 100 2,275 \-20,500
3048 JASDAQ (株)ビックカメラ 1 75,500 \5,900
3066 名古屋セ (株)JBイレブン 100 520 \2,500
2762 東証2部 (株)三光マーケ 1 87,900 \9,900
8937 JASDAQ (株)Human21 100 308 \-11,200
7419 JASDAQ (株)ノジマ 100 381 \6,700
7541 東証1部 (株)メガネトップ 120 1,349 \52,680
7732 東証1部 (株)トプコン 100 1,085 \8,600
2406 JASDAQ (株)アルテ 1 27,380 \6,380
8772 東証1部 (株)アサックス 1 147,000 \14,000
6262 東証1部 ペガサスミシン 100 463 \2,700
2792 東証1部 (株)ハニーズ 10 1,449 \-2,260
9173 東証2部 東海汽船(株) 1,000 181 \13,000
9963 東証1部 江守商事(株) 100 953 \-1,000
2157 JASDAQ (株)コシダカ 1 85,000 \1,000
※今週は三光マーケと東海汽船が頑張りました(・ω・)ノ 駄目だったのはサンウッド(´・ω・) ビリングシステムをいったん売りました 来週から再び買い戻しか他の銘柄を検討するか 他の銘柄はサンリオ,アグレックス,プレサンスコーポなどです
日経はいまは停滞状態,アメリカの原油価格がどっちにいくかですね(-ω-#)y- いま130ドルもする。
スポンサード リンク
【ひろの保有株推移(・ω・)ノの最新記事】